Speed ​​Download | Aplicação | Tecnologia Broadband mÃnimo |
|---|---|---|
| 768K - 1,5 Mbps | Básicos e-mail, Web Browsing, VOIP, ou seja Vonage | Cabo , DSL, BPL, por satélite |
| 1.5Mbps - 3 Mbps | Música streaming, Video Standard Definition (SD), Vigilância Remota, Telecommuting | Cabo, DSL, BPL, por satélite |
| 3 Mbps - 6 Mbps | Partilha de ficheiros (Small / Med Arquivos), IPTV (Internet Protocol Television) | Cabo, DSL , BPL, por satélite |
| 6 Mbps - 10 Mbps | Jogos on-line, Video on Demand (ou seja, Netflix ) | Cable >Fibra , 4G LTE |
| 10 Mbps - 25Mbps | Telemedicina Educação, Remote, IPTV de alta definição (HD) | Fibra, 4G LTE |
| 25 Mbps - 50 Mbps | HD Video Surveillance | Fibra, 4G LTE |
| 50 Mbps - 100 Mbps | Videoconferência (Vários usuários), Supercomputing remoto | Fibra, 4G LTE, OC-1, OC-3 |
| > 100Mbps | Real-Time de Coleta de Dados, Real-Time Consulta de Imagens Médicas | Fibra, 4G LTE, OC-3 |
Comentários